トリック・オア・トリート報酬
禁忌を破りし魔女 セリナ・ナイトメア のフル覚醒・フローチャート
2覚醒SSと5覚醒SSを合成させて8覚醒 セリナを作る。
合計20枚必要。
| SS [2/8] | SS [5/8] |
| SS [8/8] | |
2覚醒の作成方法
| A [0/2] | A [0/2] | |||||
| A[1/2] | A [0/2] | |||||
| A[2/2] | A [0/2] | |||||
| A+[2/3] | A [0/2] | |||||
| S[2/4] | A [0/2] | |||||
| S+[2/6] | A [0/2] | |||||
| SS[2/8] | ||||||
5覚醒の作成方法
| A [0/2] | A [0/2] | A [0/2] | A [0/2] | |||||||||
| A[1/2] | A [0/2] | A[1/2] | A [0/2] | |||||||||
| A[2/2] | A [0/2] | A[2/2] | A [0/2] | |||||||||
| A+[2/3] | A [0/2] | A+[2/3] | A [0/2] | |||||||||
| S[2/4] | A [0/2] | S[2/4] | A [0/2] | |||||||||
| S+[2/6] | S+[2/6] | |||||||||||
| S+[5/6] | A [0/2] | |||||||||||
| SS[5/8] | ||||||||||||

